Seinävalaisin ulko
Funkis Nova Single AC antrasiitinharmaa
| Sähkönumero | 4282648![]() |
| Tuotesarja | Funkis Nova |
| Tekninen nimi | Funkis Nova Single AC antras |
| Yleisnimi | Kohdevalaisin |
| Tuotekoodi | 77.1260 |
| Pituus (syvyys) | 160 mm |
| Korkeus | 105 mm |
| Leveys | 90 mm |
Tuotteen kuvaus
- Yksittäinen
- Valonlähde LED 8W
- Valovirta 510lm
- Värilämpötila 3000K CRI 82
- COB (Chip on Board) LED tekniikka
- Avautumiskulma 38°
- Kotelo painevalettua alumiinia, heijastin suojalasilla
- Antrasiitti väri
- Asennus verkkovirtaan 230V
- Sisältää korokepalat kaapelin pinta-asennukseen
- Pikaliittimet nopeaan kytkentään
- Ketjutettavissa
- IP44, Luokka l
- Monipuolinen seinavalaisinsarja useisiin sovelluksiin
| TEKNISET TIEDOT | |
|---|---|
| Ripustusasennus | ei |
| Kattoasennus | ei |
| Orsiasennus | ei |
| Maa-/lattia-asennus | ei |
| Kosketinkiskoasennus | ei |
| Kiinnikeasennus | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Valotunnistimella | ei |
| Valonlähteen tyyppi | LED, kiinteä |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | ei ole |
| Soveltuu lampputeholle W | 8 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | ei vaadita |
| Sisältää ohjauslaitteen | kyllä |
| Nimellisjännitealue V | 230 |
| Järjestelmän enimmäisteho W | 8 |
| Värilämpötila-alue K | 3000 |
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Rungon väri | antrasiitti |
| Heijastin | muu |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | keskileveä säde 20-40° |
| Pituus mm | 105 |
| Leveys mm | 90 |
| Korkeus/syvyys mm | 90 |
| Ulkohalkaisija mm | 90 |
| Suojausluokka (IEC 61140) | I |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK05 |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | ei |
| Jännitetyyppi | AC |
| Valaisimen mitoitettu valovirta lm | 510 |
| Valon väri | valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Uppoasennus | ei |
| Pinnan suojaus | pinnoitettu jauhemaalauksella |
| Sisältää valonlähteen | kyllä |
| Sisältää liiketunnistuksen | ei |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |



