Seinävalaisin ulko
Funkis Deco 9W antrasiitinharmaa
| Sähkönumero | 4226089![]() |
| Tuotesarja | Funkis Deco |
| Tekninen nimi | Funkis Deco 9W antrasiitti |
| Yleisnimi | Kohdevalaisin |
| Tuotekoodi | 77.1183 |
| Pituus (syvyys) | 130 mm |
| Korkeus | 80 mm |
| Leveys | 130 mm |
| Esite | Linkki |
Tuotteen kuvaus
- 9W 500lm
- 3000K, Ra 82
- Piilotettu LED antaa pehmeän epäsuoran valon
- Valon suuntaus ylös tai alas
- Kotelo painevalettua alumiinia
- Väri antrasiitinharmaa
- Sisäänrakennettu ohjain, ei himmennettävissä
- Asennus verkkovirtaan 230V
- COB tekniikka (Chip on board)
- IP44, Luokka l
- Koristeellinen valaisin antaa valoa ja efektiä
- Loistava sisäänkäynti- tai julkisivuvalaisimeksi
- Saatavilla valonrajauslevy lisäosana
| TEKNISET TIEDOT | |
|---|---|
| Ripustusasennus | ei |
| Kattoasennus | ei |
| Orsiasennus | ei |
| Maa-/lattia-asennus | ei |
| Kosketinkiskoasennus | ei |
| Kiinnikeasennus | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Valotunnistimella | ei |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | ei ole |
| Soveltuu lampputeholle W | 9 |
| Sisältää ohjauslaitteen | kyllä |
| Nimellisjännitealue V | 230 |
| Nimellisvirta-alue mA | 26 |
| Järjestelmän enimmäisteho W | 7 |
| Värilämpötila-alue K | 3000 |
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Rungon väri | antrasiitti |
| Heijastin | ei ole |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° |
| Pituus mm | 128 |
| Leveys mm | 130 |
| Korkeus/syvyys mm | 80 |
| Ulkohalkaisija mm | 130 |
| Suojausluokka (IEC 61140) | I |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK04 |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | ei |
| Jännitetyyppi | AC |
| Valaisimen mitoitettu valovirta lm | 500 |
| Valon väri | valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | E |
| Sisältää valonlähteen | kyllä |
| Sisältää liiketunnistuksen | ei |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |




