Lämpökamera
UTi80P lämpökamera
| Sähkönumero | 6776260![]() |
| Tekninen nimi | UTi80P |
| Yleisnimi | Lämpökamera |
| Tuotekoodi | |
| Pituus (syvyys) | 22 mm |
| Korkeus | 76 mm |
| Leveys | 76 mm |
Tuotteen kuvaus
UTi80P taskukokoinen lämpökamera
- Mitat 76 x 76 x 22mm
- Anturin resoluutio 80 x 60 px
- 2.4" TFT LCD
- Näytön resoluutio 320 x 240 px
- Lämpötilamittausalue -10~400°C
- Tallentaa kuvat 16Gb Micro SD-muistikortille
- High/Low lämpötila seuranta
- Ladattava Litium akku (micro USB kautta)
- PC ohjelmisto lämpötilan analysointiin ja raportointiin
| TEKNISET TIEDOT | |
|---|---|
| Lämpötilamittausalue °C | -10 |
| Kosketusnäyttö | ei |
| Lämpökuva | kyllä |
| Visuaalinen kuva | ei |
| Suhteellinen mittaustarkkuus % | 2 |
| USB-liitäntä | kyllä |
| Bluetooth-liitäntä | ei |
| Wi-Fi-yhteensopiva | ei |
| Lämpökuva ja visuaalinen kuva samassa kuvassa | ei |
| SD-korttipaikka | kyllä |
| MicroSD-korttipaikka | kyllä |
| Taajuusalue µm | 8 |
| Vaakasuuntainen erottelukyky (FOV) ° | 51 |
| Pystysuuntainen erottelukyky (FOV) ° | 38 |
| Laserilla | ei |
| Taskulamppu | ei |
| Jalustatuki | ei |
| Analoginen videoulostulo | ei |
| HDMI-liitin | ei |
| Ethernet | ei |
| Gigabit Ethernet | ei |
| FireWire-liitäntä (IEEE1394) | ei |
| Kosteussensori | ei |
| Laseretäisyysmittari | ei |
| Akkutoiminen | kyllä |
| Ulkoinen virtalähde tarpeellinen | ei |
| Soveltuu vaihdettaville linsseille | ei |
| HDMI-liitäntä | ei |



