Seinävalaisin ulko
Funkis ProLED II seinävalaisin 2x9W 3000K antrasiitti
| Sähkönumero | 4282634![]() |
| Tuotesarja | Funkis ProLED |
| Tekninen nimi | Funkis ProLED II 2x9W antras. |
| Yleisnimi | Kohdevalaisin |
| Tuotekoodi | 77.1280 |
| Pituus (syvyys) | 140 mm |
| Korkeus | 230 mm |
| Leveys | 100 mm |
| Esite | Linkki |
| Valonjakokäyrä | Linkki |
Tuotteen kuvaus
- Valonlähde LED 2x9W
- Valoteho 1700lm
- Värilämpötila 3000K
- Värintoisto Ra 82
- Avauskulma 55°
- Kotelo painevalettua alumiinia, heijastin suojalasilla
- Väri antrasiitti
- Valon suuntaus ylös ja alas
- Sisäänrakennettu ohjain, ei himmennettävissä
- Asennus verkkovirtaan 230V
- COB tekniikka (Chip on board)
- Mukana korokepalat kaapelin pinta-asennukseen
- IP44, Luokka l
- Kompakti seinävalaisin, antaa paljon valoa
- Loistava sisäänkäynti tai julkisivuvalaisimeksi
| TEKNISET TIEDOT | |
|---|---|
| Ripustusasennus | ei |
| Kattoasennus | ei |
| Orsiasennus | ei |
| Maa-/lattia-asennus | ei |
| Kosketinkiskoasennus | ei |
| Kiinnikeasennus | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Valotunnistimella | ei |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 2 |
| Lampunpidin | ei ole |
| Soveltuu lampputeholle W | 9 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | ei vaadita |
| Sisältää ohjauslaitteen | kyllä |
| Nimellisjännitealue V | 230 |
| Nimellisvirta-alue mA | 78 |
| Järjestelmän enimmäisteho W | 20 |
| Värilämpötila-alue K | 3000 |
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Rungon väri | antrasiitti |
| Heijastin | korkeakiiltoinen |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° |
| Pituus mm | 145 |
| Leveys mm | 100 |
| Korkeus/syvyys mm | 230 |
| Ulkohalkaisija mm | 100 |
| Suojausluokka (IEC 61140) | I |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK06 |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | ei |
| Jännitetyyppi | AC |
| Valaisimen mitoitettu valovirta lm | 850 |
| Valon väri | valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015) | E |
| Sisältää valonlähteen | kyllä |
| Sisältää liiketunnistuksen | ei |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |



