Kohdevalaisin
Funkis ProLED Downlight alasvalo 10W 4000K 55° antrasiitti
| Sähkönumero | 4226021![]() |
| Tuotesarja | Funkis ProLED |
| Tekninen nimi | Funkis ProLED 10W 4000K antras |
| Yleisnimi | Kohdevalaisin |
| Tuotekoodi | 77.1287 |
| Pituus (syvyys) | 100 mm |
| Korkeus | 127 mm |
| Leveys | 100 mm |
Tuotteen kuvaus
Funkis ProLED Downlight
- Tehokas LED-kattovalaisin sisä- tai ulkokäyttöön, esimerkiksi kodin tai yrityksen sisäänkäyntiä valaisemaan
- Valaisimen runko on kestävää painevalettua alumiinia ja heijastinosa on varustettu suojalasilla
- Sisäänrakennettu ohjain on himmennettävissä
- Valaisin antaa miellyttävän valon alaspäin 55° avauskulman ansiosta
- Värilämpötila 4000K
- Suojausluokka IP44
- Väri: antrasiitti
| TEKNISET TIEDOT | |
|---|---|
| Ripustusasennus | ei |
| Kattoasennus | kyllä |
| Orsiasennus | ei |
| Maa-/lattia-asennus | ei |
| Kosketinkiskoasennus | ei |
| Kiinnikeasennus | ei |
| Liiketunnistin | ei |
| Valotunnistimella | ei |
| Sisältää lampun | kyllä |
| Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
| Lampunpidin | ei ole |
| Soveltuu lampputeholle W | 10 |
| Liitäntälaitteen tyyppi | ei vaadita |
| Sisältää ohjauslaitteen | kyllä |
| Nimellisjännitealue V | 230 |
| Nimellisvirta-alue mA | 39 |
| Järjestelmän enimmäisteho W | 10 |
| Värilämpötila-alue K | 4000 |
| Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
| Rungon väri | antrasiitti |
| Heijastin | korkeakiiltoinen |
| Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
| Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° |
| Pituus mm | 100 |
| Leveys mm | 100 |
| Korkeus/syvyys mm | 127 |
| Ulkohalkaisija mm | 100 |
| Suojausluokka (IEC 61140) | I |
| Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
| Iskunkestävyysluokka | IK06 |
| Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | ei |
| Jännitetyyppi | AC |
| Valaisimen mitoitettu valovirta lm | 820 |
| Valon väri | valkoinen |
| Värintoistoindeksi | 80-89 |
| Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin | ei |
| Sisältää valonlähteen | kyllä |
| Sisältää liiketunnistuksen | ei |
| Värintoistoindeksi (CRI) | 80-89 |

